| Код услуги | № | Наименование процедуры | Стоимость |
| B01.067.001 | и 1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный |
800-00 |
| B01.067.002 | и 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный |
500-00 |
| Система Conmet | |||
| A16.07.054.001 | и 3 | Внутрикостная дентальная имплантация/ Установка имплантата Conmet | 34 000-00 |
| А16.07.006.022 | и 4 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ абатмент и металлокерамическая коронка на имплантат Conmet | 27 000-00 |
| Система Osstem | |||
| A16.07.054.002 | и 5 | Внутрикостная дентальная имплантация/ Установка имплантата Osstem | 35 000-00 |
| А16.07.006.023 | и 6 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ абатмент и металлокерамическая коронка на имплантат Osstem | 32 000-00 |
| А16.07.006.024 | и 7 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ абатмент и циркониевая коронка на имплантат Osstem | 42 000-00 |
| Система Ankylos | |||
| A16.07.054.003 | и 8 | Внутрикостная дентальная имплантация/ Установка имплантата Ankylos | 45 000-00 |
| А16.07.006.025 | и 9 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ титановый абатмент и циркониевая коронка на имплантат Ankylos | 35 000-00 |
| А16.07.006.026 | и 10 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ циркониевый абатмент и циркониевая коронка на имплантат Ankylos | 55 000-00 |
| Система A2 | |||
| A16.07.054.005 | и 11 | Внутрикостная дентальная имплантация/ Установка имплантата A2 | 40 000-00 |
| А16.07.006.027 | и 12 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ циркониевый абатмент и циркониевая коронка на имплантат A2 | 50 000-00 |
| A16.07.017.003 | и 13 | Пластика альвеолярного отростка/ Тоннель-контроль (увеличение ширины альвеолярного отростка) | 29 000-00 |
| A16.07.017.004 | и 14 | Пластика альвеолярного отростка/ Расширение альвеолярного гребня костными экспандерами | 7 000-00 |
| A16.07.055 | и 15 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)/ латеральный доступ (открытый) | 40 000-00 |
| A16.07.055.001 | и 16 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)/ закрытый доступ | 30 000-00 |
| A16.07.041.001 | и 17 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов/ Использование костнозаменяющих препаратов для направленной регенерации кости |
по курсу $ |
| A16.07.041.002 | и 18 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов/ Использование резорбируемых мембран |
по курсу $ |
| A16.07.041.003 | и 19 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов/ винты для крепления мембран |
2 000-00 |
| * | Костнопластические препараты приобретаются отдельно. Ориентировочная стоимость | 20 000-00 | |
| A16.07.026.001 | и 20 | Гингивэктомия/ Установка десневого формирователя | 4 000-00 |
| А23.07.002.072 | и 21 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах |
2 000-00 |
| A16.07.054.006 | и 22 | Внутрикостная дентальная имплантация/ Установка ортодонтического миниимплантата Conmet | 15 000-00 |
| Рентгенология | |||
| А06.07.003 | и 23 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография / первичная | 400-00 |
| А06.07.003.001 | и 24 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография/ повторная | 300-00 |
ООО "Профессор"
г.Санкт-Петербург
ул. Васенко д.12
пн.-пт. 9.00-21.00, сб. 10.00-16.00
